ISO
14-15 Oktober 2026 5.25 jt
14-15 Oktober 2026 3.65 jt
8-9 Oktober 2026 5.95 jt
13-14 Oktober 2026 4.05 jt
14-15 Oktober 2026 4.5 jt
14-15 Oktober 2026 3.38 jt
15-16 Oktober 2026 5.5 jt
24-25 September 2026 3.5 jt
20-21 Oktober 2026 5.25 jt
20-21 Oktober 2026 3.65 jt
13-14 Oktober 2026 4 jt
6-7 Oktober 2026 3 jt
1-2 Oktober 2026 5.95 jt
14-15 Oktober 2026 4.05 jt
8-9 Oktober 2026 4.5 jt
8-9 Oktober 2026 3.38 jt
8-9 Oktober 2026 4 jt
8-9 Oktober 2026 3 jt
12-14 Oktober 2026 5.75 jt
5-6 Oktober2026 3.75 jt
26-28 Oktober 2026 5.75 jt
19-20 Oktober 2026 3.75 jt
1-2 Oktober 2026 4 jt
1-2 Oktober 2026 3 jt